В нашем прайс-листе отсутствуют такие понятия как «точка», «стиралка», и т.д., и базируется на многолетнем опыте выполнения электромонтажных работ. Благодаря детальности и конкретизации выполняемых работ вы всегда сможете сами подсчитать и проверить стоимость их выполнения.
Наименование работ
1. Установка и подключение электроавтоматов
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость, руб | |
1.1 | Автомат 1П (на DIN), замена/установка с подключением проводников | шт. | 3,30 / 33 000 |
|
1.2 | Автомат 3П (на DIN), замена/установка с подключением проводников | шт. | 5,70 /57 000 |
|
1.3 | Установка автомата электрического двухполюсного | шт. | 6,70 / 67 000 |
|
1.4 | Установка автомата электрического однополюсного | шт. | 4,50 / 45 000 |
|
1.5 | Установка автомата электрического трехполюсного | шт. | 8,90 / 89 000 |
|
1.6 | Установка двухполюсного УЗО | шт. | 8,90 / 89 000 |
|
1.7 | Установка четырехполюсного УЗО | шт. | 13,30 / 133 000 |
|
1.8 | УЗО 4П (на DIN) замена/установка с подключением проводников | шт. | 6,90 / 69 000 |
|
1.9 | УЗО 2П (на DIN) замена/установка с подключение проводника | шт. | 6,30 / 63 000 |
|
1.10 | Подключение силовой линии в щите | шт. | 7,50 / 75 000 |
|
1.11 | Запитка автомата электрического под напряжением | шт. | 15,50 / 155 000 |
2. Установка электрощитков
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость, руб | |
2.1 | Бокс наружный под электроавтоматы, монтаж | шт. | 14,50 / 145 000 | |
2.2 | Бокс под электроавтоматы на 12 модулей, врезка в бетон | шт. | 53,00 / 530 000 | |
2.3 | Бокс под электроавтоматы на 12 модулей, врезка в гипсокартон | шт. | 26,00 / 260 000 | |
2.4 | Бокс под электроавтоматы на 12 модулей, врезка в кирпич | шт. | 37,00 / 370 000 | |
2.5 | Бокс под электроавтоматы на 18 модулей, врезка в бетон | шт. | 62,00 / 620 000 | |
2.6 | Бокс под электроавтоматы на 18 модулей, врезка в гипсокартон | шт. | 29,00 / 290 000 | |
2.7 | Бокс под электроавтоматы на 18 модулей, врезка в кирпич | шт. | 44,00 / 440 000 | |
2.8 | Бокс под электроавтоматы на 24 модулей, врезка в бетон | шт. | 71,00 / 710 000 | |
2.9 | Бокс под электроавтоматы на 24 модулей, врезка в гипсокартон | шт. | 37,00 / 370 000 | |
2.10 | Бокс под электроавтоматы на 24 модулей, врезка в кирпич | шт. | 51,00 / 510 000 | |
2.11 | Бокс под электроавтоматы на 36 модулей, врезка в бетон | шт. | 76,00 / 760 000 | |
2.12 | Бокс под электроавтоматы на 36 модулей, врезка в гипсокартон | шт. | 44,00 / 440 000 | |
2.13 | Бокс под электроавтоматы на 36 модулей, врезка в кирпич | шт. | 59,00 / 590 000 | |
2.14 | Бокс под электроавтоматы на 6 модулей, врезка в бетон | шт. | 44,00 / 440 000 | |
2.15 | Бокс под электроавтоматы на 6 модулей, врезка в гипсокартон | шт. | 21,00 / 210 000 | |
2.16 | Бокс под электроавтоматы на 6 модулей, врезка в кирпич | шт. | 29,00 / 290 000 |
3. Демонтаж
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость, руб | |
3.1 | Демонтаж люстры | шт. | от 7,50 / 75 000 | |
3.2 | Демонтаж светильников, бра | шт. | 3,00 / 30 000 | |
3.3 | Демонтаж розетки, выключателя скрытой проводки | шт. | 15,00 / 15 000 | |
3.4 | Демонтаж силового кабеля | м.п. | 0,70 / 7 000 | |
3.5 | Демонтаж телефонного, телевизионного кабеля | м.п. | 0,50 / 5 000 | |
3.6 | Демонтаж электропроводки | м.п. | 0,50 / 5 000 | |
3.7 | Демонтаж электросчетчика | шт. | 23,00 / 230 000 | |
3.8 | Демонтаж щита распределительного | шт. | от 31,00 / 310 000 |
4. Штробление, выбивка, сверление
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость, руб | |
4.1 | Отверстия для подрозетника или распаячной коробки выборка в бетоне | шт. | 5,50 / 55 000 | |
4.2 | Отверстия для подрозетника или распаячной коробки выборка в гипсокартоне | шт. | 2,30 / 23 000 |
|
4.3 | Отверстия для подрозетника или распаячной коробкивыборка в кирпиче,дереве | шт. | 3,70 / 37 000 | |
4.4 | Устройство штробы в кирпичной, ж/б стене | м.п. | 3,00 / 30 000 | |
4.5 | Устройство штробы в оштукатуренной стене, стене из г/с блоков | м.п. | 1,50 / 15 000 | |
4.6 | Устройство штробы шире 30мм | м.п. | 12,50 / 125 000 | |
4.7 | Сверление отверстий под установку точечного светильника в гипсокартоне | шт. | 1,90 / 19 000 | |
4.8 | Сверление отверстий под установку точечного светильника в реечном потолке | шт. | 3,00 / 30 000 | |
4.9 | Сверление сквозное в бетонной стене толщиной до 25 см. | шт. | 4,50 / 45 000 | |
4.10 | Сверление сквозное в кирпичной стене толщиной до 25 см. | шт. | 2,40 / 24 000 | |
4.11 | Сверление сквозное в мягких стенах толщиной до 25 см. | шт. | 1,40 / 14 000 | |
4.12 | Сверление сквозное в деревянных стенах толщиной до 25 см. | шт. | 3,00 / 30 000 | |
4.13 | Сверление сквозное в стенах толщиной более 25 см, либо более 22 мм в диаметре | шт. | 12,40 / 124 000 |
5. Установка электроточек
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость, руб | |
5.1 | Коробки распаячной коммутация (одна скрутка) | шт. | 2,50 / 25 000 | |
5.2 | Установка распаечной коробки | шт. | 5,30 / 53 000 | |
5.3 | Монтаж подрозетника (коробки установочной) | шт. | 1,30 / 13 000 | |
5.4 | Установка внутренней розетки после монтажа | шт. | 3,00 / 30 000 | |
5.5 | Установка накладной электроточки (розетка, выключатель) | шт. | 3,00 / 30 000 | |
5.6 | Установка розетки для электрической плиты | шт. | 8,90 / 89 000 | |
5.7 | Монтаж точечного светильника в гипсокартоне | шт. | 7,80 / 78 000 |
|
5.8 | Монтаж точечного светильника 12Вс трансформатором в гипсокартоне | шт. | 10,90 / 109 000 | |
5.9 | Монтаж растрового светильника в потолок типа «Армстронг» | шт. | 15,00 / 150 000 | |
5.10 | Монтаж люстры | шт. | от 15,00 / 150 000 |
|
5.11 | Подключение патрона | шт. | 3,90 / 39 000 | |
5.12 | Монтаж вентилятора | шт. | от 12,40 / 124 000 | |
5.13 | Монтаж металлогалогеновых светильников | шт. | 15,00 / 150 000 | |
5.14 | Монтаж светильников дневного света в потолки подвесного типа | шт. | 9,30 / 93 000 | |
5.15 | Монтаж ленточной светодиодной подсветки | м.п. | от 2,40 / 24 000 | |
5.16 | Монтаж металлогалогеновых фонарей декоративной подсветки фасада | шт. | от 15,00 / 150 000 |
|
5.17 | Монтаж светильника ландшафтной подсветки вертикального | шт. | от 18,50 / 185 000 | |
5.18 | Монтаж светильника ландшафтной подсветки скрытой установки | шт. | от 23,00 / 230 000 | |
5.19 | Звонка с кнопкой установка | шт. | 7,70 / 77 000 | |
5.20 | Установка разветвителя телевизионного | шт. | 7,70 / 77 000 |
6. Укладка электрокабеля, монтаж крепежных систем
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость, руб | |
6.1 | Укладка эл. кабеля (сечением 1-4 мм кв) | м.п. | 1,10 / 11 000 |
|
6.2 | Укладка эл. кабеля в гофрорукаве с креплением на стяжки | м.п. | 1,50 / 15 000 | |
6.3 | Укладка эл. кабеля в траншею (сечением до 16 мм кв) | м.п. | 2,40 / 24 000 | |
6.4 | Укладка эл. кабеля в траншею (сечением свыше 16 мм кв) | м.п. | 3,90 / 39 000 | |
6.6 | Кабельканал шириной до 25 мм. на бетонной поверхности, монтаж | м.п. | 2,20 / 22 000 | |
6.7 | Кабельканал шириной до 25 мм. на гипсолите, гипсокартоне, дереве, монтаж | м.п. | 1,40 / 14 000 | |
6.8 | Кабельканал шириной до 25 мм. на кирпичной поверхности, монтаж | м.п. | 1,90 / 19 000 | |
6.9 | Установка Т-эшки | шт. | 0,15 / 1 500 |
7. Земляные работы
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость, руб | |
7.1 | Траншея для прокладки электрокабеля глубина 1 м. | м.п. | 7,70 / 77 000 | |
7.2 | Траншея для прокладки электрокабеля глубина 0,5 м. | м.п. | 4,60 / 46 000 |
8. Другое
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость, руб | |
8.1 | Минимальный заказ | от 40,00 / 400 000 | ||
8.2 | Оконцевание кабеля наконечниками 16-35 мм/50 70мм/90-120мм/150-240мм | шт. | 3,20 / 32 000 | |
8.3 | Стоимость норма часа для работ не связанных с выполнением электромонтажных работ | 18,50 / 185 000 | ||
8.4 | Стоимость норма часа для электроаудита | 37,00 / 370 000 |
Пример расчета стоимости выполняемых работ*
1. Подключение стиральной машины на отдельную линию в электрощитке с установкой наружной розетки на плитку, расстояние до электрощитка 10 метров
№ | Наименование вида работ | ед.изм | цена | кол-во | итого |
1.1 | УЗО двухполюсное,установка | шт. | 8,90 |
1 | 8,90 |
1.2 | Подключение силовой линии в щите | шт. | 7,50 | 1 | 7,50 |
1.3 | Кабельканал шириной до 25 мм. на бетонной поверхности, монтаж | м.п. | 2,20 |
10 | 22,00 |
1.4 | Укладка электрокабеля | м.п. | 1,10 | 10 | 11,00 |
1.5 | Установка накладной электроточки | шт. | 3,00 | 1 | 3,00 |
1.6 | Сверление сквозное в бетонной стене толщиной до 25 см. | шт. | 4,50 | 2 | 9,00 |
ИТОГО: | 61,40 |
2. Замена розетки/выключателя в бетонной стене
№ | Наименование вида работ | ед.изм | цена | кол-во | итого |
2.1 | Демонтаж розетки, выключателя скрытой проводки | шт. | 1,50 | 1 | 1,50 |
2.2 | Отверстия для подрозетника, выборка в бетоне | шт. | 5,50 | 1 | 5,50 |
2.3 | Монтаж подрозетника (коробки установочной) | шт. | 1,30 | 1 | 1,30 |
2.4 | Установка внутренней розетки после монтажа | шт. | 3,00 | 1 | 3,00 |
ИТОГО: | 11,30 |
Спасибо, давно искал информацию о ценах на эти работы.